<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ewa Katowice</title>
	<atom:link href="http://www.ewa.katowice.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ewa.katowice.pl</link>
	<description>Stereotematycznie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 15:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Elektra</title>
		<link>http://www.ewa.katowice.pl/elektra/</link>
		<comments>http://www.ewa.katowice.pl/elektra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[okienkowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ewa.katowice.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Okienkowanie redukuje przeciek widma transformaty poprzez redukcję amplitudy listków bocznych funkcji sinc sin(x)/x. Robi się to poprzez wymuszenie na wartości wejściowego ciągu, zarówno na początku, jak i na jego końcu przedziału próbkowania, by gładko dążył do jednej wspólnej liczby. Istnieje kilka różnych funkcji okien, które posiadają swoje prywatne plusy i wady. Wybór właściwego okienka zależy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okienkowanie redukuje przeciek widma transformaty poprzez redukcję amplitudy listków bocznych funkcji sinc sin(x)/x. Robi się to poprzez wymuszenie na wartości wejściowego ciągu, zarówno na początku, jak i na jego końcu przedziału próbkowania, by gładko dążył do jednej wspólnej liczby. Istnieje kilka różnych funkcji okien, które posiadają swoje prywatne plusy i wady. Wybór właściwego okienka zależy od jego wykorzystania, ale niezależnie od tego, które okienko zostanie wyselekcjonowane, zawsze zmniejsza się przeciek objawiający się w wartościach wyjściowych transformaty, porównując z przeciekiem przy użyciu okna prostokątnego. Okna Bartletta, Hamminga i Hanninga posiadają znacznie większe wyciszanie listków bocznych, niemniej jednak szerokość ich listków zasadniczych jest dużo większa, niż w przypadku okna prostokątnego. Im szerszy listek podstawowy, tym mniejsza jest rozdzielczość transformaty. Największe wygłuszenie w paśmie nieprzepuszczającym ma okienko Blackmana-Harrisa, ale posiada przy tym jedną z największych szerokości listka zasadniczego. Całościowo można zaobserwować, że im większe wygłuszenie listków bocznych, tym szerszy jest listek podstawowy. Wybór okna jest kompromisem pomiędzy szerokością listka bocznego, tłumieniem w paśmie nieprzepustowym i szybkością niwelowania listków pobocznych w miarę zwiększania się częstotliwości. Okno Kaisera posiada regulowany &#8211; dobroć, umożliwiająca w pewnym zakresie zdobyć ten kompromis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ewa.katowice.pl/elektra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prądzio</title>
		<link>http://www.ewa.katowice.pl/pradzio/</link>
		<comments>http://www.ewa.katowice.pl/pradzio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[elektrotechnika]]></category>
		<category><![CDATA[napięcie]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ewa.katowice.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Zjawisko występowania prądu w mateiale polega na uporządkowanym ruchu elektronów, które są niezwiązanymi transporterami ładunku. Zakłócenie przepływu ciągu nośników, będące odpowiedzialne za spadek konduktywności metalu, a ponad to wzrost rezystancji, wywoływane jest poprzez dwa podstawowe powody:
-w przedziale dużych temperatur wzrasta amplituda wibracji sieci krystalicznej, a przy tym osłabienie ciągu swobodnych nośników ładunku. Dla metali jednoskładnikowych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zjawisko występowania prądu w mateiale polega na uporządkowanym ruchu elektronów, które są niezwiązanymi transporterami ładunku. Zakłócenie przepływu ciągu nośników, będące odpowiedzialne za spadek konduktywności metalu, a ponad to wzrost rezystancji, wywoływane jest poprzez dwa podstawowe powody:<br />
-w przedziale dużych temperatur wzrasta amplituda wibracji sieci krystalicznej, a przy tym osłabienie ciągu swobodnych nośników ładunku. Dla metali jednoskładnikowych, zależność oporności od temperatury jest w przybliżeniu liniowa.<br />
-odbijanie niezwiązanych nośników na występujących skazach sieci krystalicznej. W jednoskładnikowych przewodnikach ten rodzaj odbijania jest dominujący w niskich temperaturach, jednakże w temperaturze normalnej i wyższych nie ma większego znaczenia.<br />
W przypadku niemetali obowiązują opisane powyżej spostrzeżenia o rozpraszaniu niepowiązanych nośników w przewodnikach, z tym że w niewielkich temperaturach dominującymi defektami w strukturze są zjonizowane części domieszek. W związku z tym w półprzewodnikach da się ujrzeć wykładniczą zależność przewodności od temperatury. W celu oszacowania wielkości pasma nieprzepuszczalnego Eg należy wykreślić wykres zależności lnR=f(1000/T), wyznaczyć z niego tangens kąta pochylenia odcinka prostego wykresu oraz ostatnie równanie zlogarytmować obustronnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ewa.katowice.pl/pradzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akustyka &#8211; predykcja liniowa</title>
		<link>http://www.ewa.katowice.pl/predykcja-liniowa/</link>
		<comments>http://www.ewa.katowice.pl/predykcja-liniowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ewa.katowice.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Metoda predykcji liniowej należy do najbardziej przydatnych metod cyfrowej analizy mowy. Polega ona na założeniu, że wartość mowy przedstawiana jest w przybliżeniu jako kombinacja liniowa określonej ilości wcześniejszych wartości dyskretnych sygnału. Obniżając różnicę kwadratów w gronie teraz istniejącymi próbkami mowy, a tymi obliczonymi za pomocą predykcji liniowej, da się obliczyć współczynniki predykcji. Za pomocą tych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Metoda predykcji liniowej należy do najbardziej przydatnych metod cyfrowej analizy mowy. Polega ona na założeniu, że wartość mowy przedstawiana jest w przybliżeniu jako kombinacja liniowa określonej ilości wcześniejszych wartości dyskretnych sygnału. Obniżając różnicę kwadratów w gronie teraz istniejącymi próbkami mowy, a tymi obliczonymi za pomocą predykcji liniowej, da się obliczyć współczynniki predykcji. Za pomocą tych współczynników można przeprowadzić ocenę widma sygnału mowy. Precyzja oszacowania uzależniony jest od rzędu predykcji. Współczynniki predykcji mogą być wykorzystane do oceny częstotliwości formantów, do rozpoznawania tonu podstawowego, do oszacowania przekrojów toru głosowego podczas artykulacji oraz dodatkowo do odtworzenia kształtu fali sygnału mowy, czyli do syntezy mowy. Najbardziej przydatny rząd predykcji to rząd dwunasty, ponieważ wówczas wyraźnie można dostrzec priorytetowe częstotliwości formantowe określonej głoski i nie ukazują się jeszcze inne częstotliwości. W przypadku wyższego rzędu predykcji pojawiają się dodatkowe składowe, zaciemniające obraz, a przy niższych rzędach analiza jest mniej dokładna. Przy rzędzie predykcji równym 4 i 8 pojawiają się wyłącznie dwie częstotliwości formantowe, jednak do pełnej identyfikacji elementów mowy potrzebne są trzy najniższe formanty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ewa.katowice.pl/predykcja-liniowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
